Melemo ea lihlahisoa
Ha ho bapisoa le lesoba le sa tebang haholo, ho pholile ha lesoba le tebileng le ho ntša maqeba a tšepe ho batla ho le boima.Hoa hlokahala ho laola ho robeha ha likhechana tsa tšepe, empa hape ho laola palo ea ho qhoma le botsitso ba sesebelisoa, ho seng joalo sesebelisoa se bonolo ho senya thipa kapa lesoba ha le otlolohe.
Tekanyo e tloaelehileng ea ho cheka lesoba: E loketse machining a lesoba le tebileng la tšepe, tšepe e entsoeng ka tšepe le lisebelisoa tse ling
Bit diameter range d1(m7) | Karolelano ea botebo ba ho cheka (1/d) | Mokhoa oa ho pholisa | Sebopeho sa Shank | Mokhoa oa ho odara | Litekanyo tsa mantlha(mm) | litlhaloso | ||||
Shank bophara | Kakaretso ea bolelele | Bolelele ba slot | Botebo ba ho cheka bo khothalelitsoeng | ho roala | ||||||
d2(h6) | l1 | 12 | 13 | |||||||
3 ~ 3.5 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 90 | 50 | 40 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 123 | 83 | 72 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 160 | 120 | 108 | |||
3.6~4 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 90 | 50 | 40 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 136 | 96 | 84 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 176 | 136 | 124 | |||
4.1 ~ 4.5 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 102 | 64 | 56 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 148 | 108 | 96 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 192 | 152 | 140 | |||
4.6 ~ 4.9 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 102 | 64 | 56 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 158 | 118 | 106 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 208 | 168 | 156 | |||
5.0~5.5 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 116 | 78 | 72 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 168 | 128 | 116 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 228 | 188 | 170 | |||
5.6~6.0 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 116 | 78 | 72 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 180 | 140 | 126 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 240 | 200 | 182 | |||
6.1~6.5 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 8 | 131 | 93 | 82 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 8 | 190 | 150 | 132 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 8 | 260 | 220 | 202 | |||
6.6~7 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 8 | 131 | 92 | 83 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 8 | 202 | 160 | 143 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 8 | 270 | 230 | 213 | |||
7.1 ~ 7.5 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 8 | 145 | 108 | 95 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 8 | 213 | 172 | 155 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 8 | 290 | 250 | 230 | |||
7.6 ~ 8 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 8 | 146 | 108 | 96 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 8 | 223 | 183 | 163 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 8 | 305 | 263 | 245 | |||
8.1~8.5 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 10 | 160 | 120 | 107 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 10 | 239 | 195 | 175 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 10 | 330 | 285 | 263 | |||
8.6~9.0 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 10 | 162 | 120 | 108 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 10 | 249 | 205 | 185 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 10 | 340 | 295 | 276 | |||
9.1~9.5 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 10 | 174 | 131 | 120 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 10 | 262 | 217 | 195 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 10 | 360 | 315 | 291 | |||
9.6-10 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 10 | 174 | 132 | 120 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 10 | 272 | 228 | 206 | |||
30 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*30D | 10 | 372 | 328 | 305 | |||
10.1 ~ 10.5 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 12 | 204 | 156 | 144 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 12 | 292 | 242 | 220 | |||
10.6-11 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 12 | 204 | 156 | 144 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 12 | 300 | 250 | 228 | |||
11.1-12 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 12 | 204 | 156 | 144 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 12 | 325 | 275 | 250 | |||
12-13 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 14 | 230 | 182 | 168 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 14 | 338 | 290 | 265 | |||
13.1-14 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 14 | 230 | 182 | 168 | ||
20 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*20D | 14 | 367 | 318 | 290 | |||
14.1-16 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 14 | 260 | 208 | 194 | ||
16.1-18 | 12 | Phodiso ya ka hare | Shank e otlolohileng | d1*l3*d2*l1*12D | 14 | 286 | 234 | 218 | ||
Tafole e sebetsang ea lisebelisoa tse entsoeng | e loketseng haholo | loketseng | ||||||||
palo | Lisebelisoa tse entsoeng | |||||||||
Tšepe e bonolo HB≤180 | Litšepe tsa carbon le alloy | Tšepe e thata pele, tšepe e thata | ts'epe e sa beng le mabali | tšepe ea tšepe | Tšepe ea ductile | motsoako oa aluminium | motsoako o thibelang mocheso | |||
~ 40HRC | ~ 50HRC | ~ 60HRC |
litlhaloso
1.Setshwaro se otlolohile ka ho sa feleng.Haeba o hloka litekanyetso tse ling tsa ho tšoara, ka kopo sheba lisebelisoa tsa rona tsa ho tšoara kapa litšoantšo bakeng sa tiiso;
2. Leqhubu le holimo la kamehla ke likhato tse 140 kapa 135.Haeba ho hlokahala li-angles tse ling, ka kopo tšoaea kapa u shebe setšoantšo;
3. Haeba litekanyetso tsa taelo li sa lumellane le tsa k'hamphani ea rona, u ka tsebisa basebeletsi ba rona ba tšebeletso ea bareki, 'me re tla thabela ho u fa litšoantšo bakeng sa tiiso;